BEVACIZUMAB
Grunnleggende Informasjon
| Element | Verdi |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00112 |
| Evidensnivå | L5 (Beregningsbasert Prediksjon) |
| Antall Predikerte Indikasjoner | 20 |
Predikerte Indikasjoner (TxGNN)
Følgende er potensielle nye indikasjoner predikert av TxGNN-modellen. Høyere skår indikerer høyere predikert relevans.
| # | Indikasjon | Kilde |
|---|---|---|
| 1 | primary peritoneal carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | malignant epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | cervical cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | hereditary breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | primary peritoneal serous/papillary carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | breast cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | desmoplastic small round cell tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | metastatic malignant neoplasm in the colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | glioma susceptibility | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | undifferentiated carcinoma of the corpus uteri | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | fallopian tube cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | peritoneum cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | cervical adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | glioblastoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | fallopian tube carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | squamous cell carcinoma of the corpus uteri | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | primary malignant peritoneal tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | cervical carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
Ansvarsfraskrivelse
Disse prediksjonene er kun for forskningsformål og utgjør ikke medisinsk rådgivning. Klinisk validering er nødvendig før enhver klinisk anvendelse.