DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE
Grunnleggende Informasjon
| Element | Verdi |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00694 |
| Evidensnivå | L5 (Beregningsbasert Prediksjon) |
| Antall Predikerte Indikasjoner | 23 |
Predikerte Indikasjoner (TxGNN)
Følgende er potensielle nye indikasjoner predikert av TxGNN-modellen. Høyere skår indikerer høyere predikert relevans.
| # | Indikasjon | Kilde |
|---|---|---|
| 1 | acute lymphoblastic/lymphocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | acute myeloblastic leukemia without maturation | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | acute myeloid leukemia with t(9;11)(p22;q23) | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | acute myeloid leukemia with NPM1 somatic mutations | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | acute myeloblastic leukemia with maturation | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | acute myeloid leukemia with CEBPA somatic mutations | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | inherited acute myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes related to topoisomerase type 2 inhibitor | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | unclassified acute myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | Kaposi's sarcoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | therapy related acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | acute myeloid leukemia with t(8;16)(p11;p13) translocation | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | monocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | acute promyelocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | acute myeloid leukemia with t(8;21)(q22;q22) translocation | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | acute myeloid leukemia with t(6;9)(p23;q34) | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | acute myeloid leukemia with minimal differentiation | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | leukemia, lymphocytic, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | acute erythroid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | acute myeloid leukemia with inv3(p21;q26.2) or t(3;3)(p21;q26.2) | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | acute lymphoblastic leukemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
Ansvarsfraskrivelse
Disse prediksjonene er kun for forskningsformål og utgjør ikke medisinsk rådgivning. Klinisk validering er nødvendig før enhver klinisk anvendelse.