HYDROCORTISONE
Grunnleggende Informasjon
| Element | Verdi |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00741 |
| Evidensnivå | L5 (Beregningsbasert Prediksjon) |
| Antall Predikerte Indikasjoner | 139 |
Predikerte Indikasjoner (TxGNN)
Følgende er potensielle nye indikasjoner predikert av TxGNN-modellen. Høyere skår indikerer høyere predikert relevans.
| # | Indikasjon | Kilde |
|---|---|---|
| 1 | acute lymphoblastic/lymphocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | familial glucocorticoid deficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | tenosynovitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | eye disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | renin-angiotensin-aldosterone system-blocker-induced angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | trichinosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | atopic conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | discoid lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | Hodgkins lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | Crohn disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | chronic beryllium disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | corneal ulcer | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | iritis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | psoriasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | X-linked adrenal hypoplasia congenita | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | congenital adrenal hyperplasia | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | Crohn's colitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | tinea pedis | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | psoriatic arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | Diamond-Blackfan anemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | infectious anterior uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | external ear disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | brain edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | Trichinella spiralis infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | chronic cutaneous lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | leukemia, lymphocytic, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | periarthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | systemic lupus erythematosus (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | keratoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | eosinophilic pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | seborrheic keratosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | seborrheic dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | adrenocortical insufficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | Addison disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | pemphigus | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | acquired thrombocytopenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | tinea infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | pediatric systemic lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | primary cutaneous T-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | granulomatous slack skin disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | panuveitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | spondyloarthropathy, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | fetal erythroblastosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | intrinsic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 139 predictions)
Ansvarsfraskrivelse
Disse prediksjonene er kun for forskningsformål og utgjør ikke medisinsk rådgivning. Klinisk validering er nødvendig før enhver klinisk anvendelse.