PACLITAXEL
Grunnleggende Informasjon
| Element | Verdi |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01229 |
| Evidensnivå | L5 (Beregningsbasert Prediksjon) |
| Antall Predikerte Indikasjoner | 37 |
Predikerte Indikasjoner (TxGNN)
Følgende er potensielle nye indikasjoner predikert av TxGNN-modellen. Høyere skår indikerer høyere predikert relevans.
| # | Indikasjon | Kilde |
|---|---|---|
| 1 | ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | malignant dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | primary peritoneal carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | malignant non-dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | immature ovarian teratoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | hereditary site-specific ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | malignant Sertoli-Leydig cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | lung cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | primary peritoneal serous/papillary carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | familial ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | yolk sac tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | ovarian adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | open-angle glaucoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | theca steroid-producing cell malignant tumor of ovary, not further specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | desmoplastic small round cell tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | primary non-gestational choriocarcinoma of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | non-small cell lung carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | ocular hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | ovarian carcinosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | ovarian mucinous adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | maligant granulosa cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | Kaposi's sarcoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | borderline epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | ovarian clear cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | fallopian tube cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | peritoneum cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | ovarian small cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | hypertensive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | malignant germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | malignant sex cord stromal tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | fallopian tube carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | ovarian endometrioid adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | primary malignant peritoneal tumor | TxGNN Knowledge Graph |
Ansvarsfraskrivelse
Disse prediksjonene er kun for forskningsformål og utgjør ikke medisinsk rådgivning. Klinisk validering er nødvendig før enhver klinisk anvendelse.