THIOTEPA
Grunnleggende Informasjon
| Element | Verdi |
|---|---|
| DrugBank ID | DB04572 |
| Evidensnivå | L5 (Beregningsbasert Prediksjon) |
| Antall Predikerte Indikasjoner | 39 |
Predikerte Indikasjoner (TxGNN)
Følgende er potensielle nye indikasjoner predikert av TxGNN-modellen. Høyere skår indikerer høyere predikert relevans.
| # | Indikasjon | Kilde |
|---|---|---|
| 1 | ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | malignant dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | female breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | malignant non-dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | immature ovarian teratoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | Hodgkins lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | hereditary site-specific ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | malignant Sertoli-Leydig cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | urinary bladder carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | familial ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | yolk sac tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | urinary bladder neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | ovarian adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | classic Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | Langerhans cell histiocytosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | theca steroid-producing cell malignant tumor of ovary, not further specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | urinary bladder cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | non-papillary transitional cell carcinoma of the bladder | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | primary non-gestational choriocarcinoma of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | obsolete Hodgkin's granuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | ovarian carcinosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | ovarian mucinous adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | maligant granulosa cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | lymphosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | classic Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich type | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | Hodgkin's paragranuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | borderline epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | ovarian clear cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | urinary bladder small cell neuroendocrine carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | ovarian small cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | malignant germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | malignant sex cord stromal tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | ovarian endometrioid adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
Ansvarsfraskrivelse
Disse prediksjonene er kun for forskningsformål og utgjør ikke medisinsk rådgivning. Klinisk validering er nødvendig før enhver klinisk anvendelse.